CQ – Idősekhez
Dr. Gschwindt András HA5WH, gschwindt@hvt.bme.hu
Rádióamatőr mozgalmunk egyik nagy gondja a létszám megtartása vagy inkább növelése. Felgyorsult világunkban egyre nehezebb a fiatal korosztály soraiból hobbink iránt érdeklődőket találni.
A világ és benne hazánk népessége is öregszik. Egyre többen élünk meg magas életkort. Gyakran elhangzó mondat az életünk végéig tartó tanulás igénye. Ki tudjuk használni ezt a tartalékbázist? Tudunk soraink közé hozni egyre több idős embert? Az alábbiakban igyekeztem összeszedni néhány indító gondolatot.
HA-DX 2019. végeredmény
HA Stations
===========
CHECKLOG
--------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. HA1XY 92 278 0 23 0 Electronic Log
2. HA1XYL 123 365 0 39 0 Electronic Log
3. HA2D 49 145 0 21 0 Electronic Log
4. HA3FUT 34 100 0 15 0 Electronic Log
5. HA3KGC 35 105 0 14 0 Electronic Log
6. HA3UF 19 63 0 12 0 Electronic Log
7. HA5NP 435 1371 0 53 0 Electronic Log
8. HA5OH 1 5 0 1 0 Electronic Log
9. HA6NN 327 945 0 61 0 Electronic Log
10. HA7GN 167 601 0 30 0 Electronic Log
11. HA7HQ 132 393 0 34 0 Electronic Log
12. HA8LSS 31 81 0 17 0 Electronic Log
13. HA8V 85 249 0 32 0 Electronic Log
14. HG1Z 91 267 0 21 0 Electronic Log
15. HG2W 176 534 0 36 0 Electronic Log
16. HG5M 123 364 0 43 0 Electronic Log
MULTI-OP ALL HIGH MIXED ONE
---------------------------
Callsign QSOs Points Penalts Mults Score Type
1. HG7T 1702 5394 0 209 1127346 Electronic Log
2. HG6N 1672 5235 0 214 1120290 Electronic Log
3. HG5C 1215 3631 0 150 544650 Electronic Log
4. HG6L 998 2976 0 156 464256 Electronic Log
RH-OB 2019. végeredmény.
egykezelő összesített
(Egykezelő abszolút összesített)
Hívójel | CW QSO pont |
CW szorzó |
Büntető pont |
SSB QSO pont |
SSB szorzó |
Büntető pont |
MIX QSO pont |
MIX szorzó |
Büntető pont |
CW pontsz. |
SSB pontsz. |
MIX pontsz. |
Összes pontsz. |
Felv. v freki hiba |
|
I | HA3NU | 117 | 56 | 2 | 159 | 60 | 4 | 167 | 93 | 2 | 6440 | 9300 | 15345 | 31085 | |
II | HA6P | 114 | 54 | 0 | 149 | 59 | 4 | 158 | 82 | 2 | 6156 | 8555 | 12792 | 27503 | |
III | HA6OI | 114 | 55 | 4 | 146 | 59 | 2 | 108 | 75 | 4 | 6050 | 8496 | 7800 | 22346 | |
4 | HA2NA | 81 | 51 | 8 | 134 | 58 | 4 | 137 | 81 | 6 | 3723 | 7540 | 10611 | 21874 | |
5 | HA9A | 63 | 44 | 6 | 102 | 54 | 8 | 156 | 85 | 6 | 2508 | 5076 | 12750 | 20334 | |
6 | HG6O | 101 | 50 | 10 | 117 | 53 | 4 | 109 | 71 | 6 | 4550 | 5989 | 7313 | 17852 | |
7 | HG1G | 111 | 52 | 4 | 115 | 56 | 6 | 128 | 83 | 6 | 5564 | 6104 | 10126 | 21794 | x |
8 | HA5T | 79 | 49 | 6 | 100 | 51 | 4 | 121 | 79 | 6 | 3577 | 4896 | 9085 | 17558 | |
9 | HA2MV | 86 | 51 | 4 | 94 | 53 | 2 | 109 | 76 | 2 | 4182 | 4876 | 8132 | 17190 | |
10 | HA7PL | 81 | 46 | 2 | 117 | 59 | 2 | 97 | 66 | 2 | 3634 | 6785 | 6270 | 16689 |
Bővebben: itt...
2019. évi Puskás Tivadar Gyorstávírász Budapest Bajnokság
2019. évi Puskás Tivadar Rádiótávírász Budapest Bajnokság kiemelkedő jelentőségű fővárosunk életében, hiszen a főváros elnyerte az „Európa Sportfővárosa” kitüntetőcímet.
Az Európa Sportfővárosa titulust 2001 óta minden évben a kontinens egyik, 500 ezer főnél nagyobb városa nyerheti el.
A városnak az adott évben összesen legalább 365 sporteseményt kell rendeznie, beleértve a helyi, közösségi, regionális, országos, illetve nemzetközi versenyeket.
Ennek jegyében rendezzük meg Budapest Bajnokságunkat.
CQ Gyereknap
Közel 10 éve indult útjára a CQ Gyereknap aktivitás. A évi három forduló kiváló lehetőséget biztosít a fiataloknak a rádióamatőr forgalmazás gyakorlására.
A résztvevők minden alkalommal emléklapot kapnak és kitartó munkával összegyűjthetik a CQ Gyereknap diploma különböző fokozatait is.
Hogy az aktivitásban ellenállomásként a sávokban segítő amatőrök munkáját is honoráljuk, ettől az évtől a legaktívab állomások díjat kapnak, amit az évvégi MRASZ Gálán vehetnek át.
Az aktivitás állását a http://www.cqgyereknap.hu oldalon lehet nyomon követni.
Segítsük együtt az utánpótlást!
Zoli, HA5CQZ