
Amatőr rádiózás világnapja RF-WD RH Versenykiírás
Amatőr rádiózás világnapja alkalmából kiírt Rádióforgalmi verseny (RF-WD).
Rendezője: a MRASZ Versenybizottsága.
Célja: megemlékezés az amatőr rádiózás világnapján, a barátság erősítése a rádióamatőrök között az e célból évente április 18.-án rádióforgalmi aktivitási verseny megtartásának keretein belül.
Ideje: évente április 18.-án 16.00 UT-tól 16.59 UT-ig. 6 darab 10 perces periódusból áll (00-09, 10-19... 50-59 perc). Egy állomással periódusonként és üzemmódonként 1-1 összeköttetés naplózható (összesen 12 db).
Résztvevők: minden rádióamatőr, aki a versenykiírásban leírtakat elfogadja.
Értékelési kategóriák:
Egyéni rádióamatőrök (minden állomás részt vesz)
Ifjúsági (engedéllyel rendelkezők) 25 éves korig
Ifjúsági Felügyelettel (önálló engedéllyel nem rendelkezők vagy ifjúsági csapatok) 25 éves korig
Old timer 70 év fölött
Frekvencia: 3510-3750
Adásmódok: távíró (A1A), távbeszélő (J3E).
Riport: RS(T) + életkor (jan. 1-i állapot. Pl valaki idén február 5-én 17éves, akkor neki 16-ot kell adni. Ifi csapat esetén átlagéletkort. )
Pontozás:
10 év alatti operátorral 5 pont
10-13 év közötti operátorral 4 pont (10,11,12,13)
14-18 év közötti operátorral 3 pont (14,15,16,17,18)
19-25 év közötti operátorral 2 pont (19,20,21,22,23,24,25)
26-69 év közötti operátorral 1 pont (26,27,...68,69)
70-75 év közötti operátorral 2 pont (70,71,72,73,74,75)
76-80 év közötti operátorral 3 pont (76,77,78,79,80)
81-85 év közötti operátorral 4 pont (81,82,83,84)
85 év és fölötti operátorral 5 pont (85,86...)
Szorzók: különböző életkorok üzemmódonként.
Végeredmény: a hibátlan összeköttetések után járó pontok összegének és az érvényes szorzók számának szorzata.
Értékelés: értékelésre kerül minden jegyzőkönyvet küldő versenyző.
Jegyzőkönyv: CABRILLO formátumban.
Beküldési határidő: a versenyt követő 3. nap éjfél.
Cím: https://log.mrasz.hu
Eredményhirdetés: a verseny végeredménye a versenyt követő 60 napon belül közzétételre kerül a MRASZ honlapján (www.mrasz.hu)
Díjazás: minden értékelhető jegyzőkönyvet küldő rádióamatőr emléklapot kap.
Támogatás a DXLOG.NET programhoz: http://dx.hu/dxlog/
Rádióamatőr üdvözlettel!
MRASZ Versenybizottság
2021. évi RH Szakág minősített sportolói
I. o |
||
HA3NU HG3R | Szekszárdi Rádióklub | 1091 |
HA6ND | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 1078 |
HG5DX | Érd Városi Rádióklub SE. | 1063 |
HA7TM | Érd Városi Rádióklub SE. | 977 |
HA6OI HG6Y | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 856 |
HA6NY HG6A | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 810 |
HA6AA | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 700 |
HA6ON | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 676 |
HA5LN HG4I | BKV Rádióklub | 670 |
HA6OA HG6O | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 597 |
HA9PP | Érd Városi Rádióklub SE. | 591 |
HA8DZ HA8A | Szegedi Területi Rádióklub | 583 |
HA5JI | BKV Rádióklub | 576 |
HA8FM HA8M | Szegedi Területi Rádióklub | 545 |
HA6DX | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 525 |
HA6NL | Ceglédi Rádió Sport Egyesület | 521 |
HA2NA | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 508 |
HA8RT | Jásszentlászló SE. | 500 |
HA8JV HG8R | Füzesgyarmati Rádiós Egyesület | 485 |
HA8KW HA6A | Jásszentlászló SE. | 477 |
HA0NAR HG0R | Rádiós és Szabadidő Klub | 453 |
HA5IW | BKV Rádióklub | 442 |
HA1ZN HG1A | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 431 |
HA9AX HA9A | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 429 |
HA8LNN | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 424 |
HA5BA | HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklub | 401 |
HA0DU | Érd Városi Rádióklub SE. | 400 |
HA6P HA6PX | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 400 |
KISS TIBOR | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 400 |
YO5LD | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 400 |
HA4XH | Atomerőmű Rádióklub | 388 |
HA6IAM HG6C | Városi Rádiós Klub Eger | 260 |
HA5WA | Érd Városi Rádióklub SE. | 385 |
HA8QZ HG5D | Szegedi Területi Rádióklub | 361 |
HA1SN | MTTOSZ Győr Városi Rádióklub | 150 |
HA1XU | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 125 |
HA5BGG | BKV Rádióklub | 108 |
II. o |
||
HA7MF | Bajcsy Rádiós SE. | 374 |
HA1WD | BKV Rádióklub | 373 |
KISS ÁDÁM | BKV Rádióklub | 359 |
HA7RY | BKV Rádióklub | 358 |
HA3LN HG3N | Városi Rádiós Klub Eger | 356 |
HA6PJ | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 342 |
HA3OU | Szekszárdi Rádióklub | 306 |
HA8DU | Szegedi Területi Rádióklub | 304 |
HA0LC | Városi Rádióklub Sportegyesület Nyíregyháza | 294 |
HA7GN HG0Y | Érd Városi Rádióklub SE. | 278 |
III.o |
||
HA8FK | Makói Rádióamatőr Klub | 241 |
HA5YG | Bajcsy Rádiós SE. | 230 |
HA8AT | Regionális Rádiós SK. Püspökladány | 219 |
HA2OS | Bajcsy Rádiós SE. | 217 |
HA1TJ | MTTOSZ Győr Városi Rádióklub | 214 |
HA7UI | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 213 |
HA3HK | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 208 |
HA5T HA5TI | Füzesgyarmati Rádiós Egyesület | 208 |
HA7I HA7JTR | Jászsági Rádiósok Egyesülete | 208 |
HA5MA | Bajcsy Rádiós SE. | 203 |
HA4FF | HA5KRC Rádióamatőr Egyesület | 200 |
HA8UT HG8Z | Szegedi Területi Rádióklub | 199 |
HA5OV | Bajcsy Rádiós SE. | 190 |
HA5XA HA5X | BKV Rádióklub | 172 |
HA3GO | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 162 |
HA7PO | MOM Rádióklub | 160 |
HA2MV | Területi Rádióklub Zalaegerszeg | 159 |
HA5VJ | BKV Rádióklub | 159 |
HA2MI | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 158 |
HA8EV | MOM Rádióklub | 158 |
HG6R HA6IHA | Városi Rádiós Klub Eger | 150 |
Aranyjelvényes Ifjusági |
||
Csölle György | Gerecse Rádióklub SE. | 200 |
Év egyéni RF versenyzője: |
||
HA3NU HG3R | Szekszárdi Rádióklub | 1091 |
Év csapata | ||
Salgótarjáni Városi Rádióklub | 1000 |
2024. évi RH Szakág minősített sportolói
Fokozat | Hívójel | Egyesület | VB-hely. | Össz. Pont |
I.oszt | HA6ND | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 6 | 940 |
I.oszt | HA5JI | BKV Rádióklub | 5 | 886 |
I.oszt | HA6ON | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 6 | 761 |
I.oszt | HA4FB | INTERCISA Rádióklub Sportegyesület. | 750 | |
I.oszt | HA7TM | Érd városi Rádióklub SE | 1 | 722 |
I.oszt | HA5CAR | Érd városi Rádióklub SE | 1 | 722 |
I.oszt | HA1ZN HG1A | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 698 | |
I.oszt | HA6NY HG6A | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 6 | 665 |
I.oszt | HA4XH | Atomerőmű SE | 650 | |
I.oszt | HA3NU HG3R | Szekszárdi Rádió Klub | 645 | |
I.oszt | HA4FF HA4A | Atomerőmű SE | 630 | |
I.oszt | HA6PX HA6P | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 8 | 570 |
I.oszt | HA0DU | Érd városi Rádióklub SE | 1 | 550 |
I.oszt | HA8JV HG8R | Füzesgyarmati Rádiós Egyesület | 547 | |
I.oszt | HA8KW HA6A | Jászszentlászlói SE. | 534 | |
I.oszt | HA8DZ HA8A | MTTSZ Bordányi Klubja | 528 | |
I.oszt | HA6NL | Ceglédi Rádió Sport Egyesület | 1 | 520 |
I.oszt | HA7JTR HA7I | Jászsági Rádiósok Egyesülete | 514 | |
I.oszt | HA8EV | MOM Rádióklub | 512 | |
I.oszt | HA6AA | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 500 | |
I.oszt | HA8QZ HG5D | Füzesgyarmati Rádiós Egyesület | 1 | 481 |
I.oszt | HA7MF | Bajcsy Rádiós SE. | 439 | |
I.oszt | HA7RY | BKV Rádióklub | 7 | 408 |
I.oszt | HA8RT HA9T | Jászszentlászlói SE. | 6 | 400 |
II.oszt | HA8FK | Makói Rádióamatőr Klub | 387 | |
I.oszt | HA2NA | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 6 | 385 |
II.oszt | HA8BE | Aranyhomok Rádióklub SE. | 358 | |
I.oszt | HA3LN HG3N | Városi Rádiós Klub Eger | 6 | 331 |
I.oszt | HG5DX | Érd városi Rádióklub SE | 1 | 322 |
II.oszt | HA6AK | BKV Rádióklub | 308 | |
II.oszt | HA6OI HG6Y | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 307 | |
I.oszt | HA5BA | HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklub | 1 | 302 |
II.oszt | HA8FM HA8M | MTTSZ Bordányi Klubja | 298 | |
II.oszt | HA5LN HG4I | BKV Rádióklub | 294 | |
II.oszt | HA5YG | Bajcsy Rádiós SE. | 292 | |
II.oszt | HA8DU | MTTSZ Bordányi Klubja | 287 | |
II.oszt | HA6DX | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 283 | |
II.oszt | HA6PJ | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 272 | |
II.oszt | HA3OU | Szekszárdi Rádió Klub | 264 | |
III.oszt | HA2OS | Bajcsy Rádiós SE. | 249 | |
III.oszt | HA5OM | BKV Rádióklub | 249 | |
I.oszt | HA8IB | Füzesgyarmati Rádiós Egyesület | 3 | 244 |
III.oszt | HA3IN HG3X | Mecsek Rádió klub | 241 | |
III.oszt | HA5MA | Bajcsy Rádiós SE. | 216 | |
III.oszt | HA9AX HA9A | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 209 | |
III.oszt | KISS TIBOR | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 200 | |
III.oszt | HA8ZO HG8W | Bajcsy Rádiós SE. | 195 | |
III.oszt | HA8TKS | Városi Rádiós Klub Eger | 175 | |
III.oszt | HA9PP | Érd Városi Rádióklub SE. | 172 | |
III. o. | HA5AGS | Érd városi Rádióklub SE | 172 | |
III.oszt | HA7AVU | BKV Rádióklub | 170 | |
III.oszt | HA8MV HA8V | Városi Rádióklub SE. Nyíregyháza | 155 | |
III.oszt | HA2VR | Bakony Rádió Club | 153 |
Aranyj. | HA7DR | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 504 | |
Ezüstj. | HA5YD | BKV Rádióklub | 329 | |
Ezüstj. | HA2LY | Gerecse Rádióklub SE | 325 | |
Ezüstj. | Molnár Anna | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 300 | |
Ezüstj. | HA7RA | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 229 | |
Ezüstj. | HA4MS | BKV Rádióklub | 228 | |
Ezüstj. | HA7MA | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 223 | |
Bronzj. | Hegedűs Dávid | Mecsek Rádió klub | 191 | |
Bronzj. | HA5BEN | BKV Rádióklub | 148 | |
Bronzj. | HG8CK | Hódmezővásárhelyi Rádió Klub | 140 | |
Bronzj. | HG5YL | BKV Rádióklub | 116 | |
Bronzj. | HA3MAR | BKV Rádióklub | 113 | |
Bronzj. | HA5MS | BKV Rádióklub | 100 | |
Bronzj. | HG5PS | BKV Rádióklub | 100 | |
Bronzj. | HA5AL | BKV Rádióklub | 100 |
Az év egyéni RH sportolója Ilyés György, HA5JI
Az év RH csapata HG6N, Salgótarjáni Városi Rádióklub
2022. évi RH Szakág minősített sportolói
I. osztály |
||
HG5DX | Érd Városi Rádióklub SE. | 1128 |
HA5JI | BKV Rádióklub | 1042 |
HA6ND | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 1000 |
HA7TM | Érd Városi Rádióklub SE. | 961 |
HA3NU HG3R | Szekszárdi Rádióklub | 957 |
HA6NY HG6A | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 880 |
HA1ZN HG1A | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 856 |
HA5CAR | Érd Városi Rádióklub SE. | 822 |
HA6ON | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 798 |
HA6AA | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 700 |
HA8RT | Jásszentlászló SE | 700 |
HA6DX | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 698 |
HA5IW | BKV Rádióklub | 669 |
HA9PP | Érd Városi Rádióklub SE. | 628 |
HA6OI HG6Y | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 605 |
HA0DU | Érd Városi Rádióklub SE. | 580 |
HA8DZ HA8A | Szegedi Területi Rádióklub | 568 |
HA0LC | Városi Rádióklub SE. Nyíregyháza | 563 |
HA7MF | Bajcsy Rádiós SE. | 539 |
HA7UI | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 531 |
HA6OA HG6O | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 516 |
HA8FK | Makói Rádióamatőr Klub | 507 |
HA6NL | Ceglédi Rádió Sport Egyesület | 499 |
HA8DU | Szegedi Területi Rádióklub | 486 |
HA6PJ | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 448 |
HA8QZ HG5D | Füzesgyarmati Rádiós Egyesület | 442 |
HA8KW HA6A | Jásszentlászló SE | 437 |
HA1WD | BKV Rádióklub | 431 |
HA4FF HA4A | HA5KRC Rádióamatőr Egyesület | 429 |
HA7I HA7JTR | Jászsági Rádiósok Egyesülete | 426 |
HA8JV HG8R | Füzesgyarmati Rádiós Egyesület | 423 |
HA6IHA HG6R | Városi Rádiós Klub Eger | 330 |
HA5BA | Puskás Tivadar Rádióklub | 320 |
HA0NAR HG0R | Rádiós És Szabadidő Klub | 285 |
HA8LNN | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 214 |
HA6IAM HG6C | Városi Rádiós Klub Eger | 158 |
HA1TI | MTTOSZ Győr Városi Rádióklub | 100 |
II.osztály |
||
HA8BE | Aranyhomok Rádióklub | 380 |
HA3OU | Szekszárdi Rádióklub | 366 |
HA3LN HG3N | Városi Rádiós Klub Eger | 363 |
HA6P HA6PX | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 340 |
HG8W | Bajcsy Rádiós SE. | 340 |
HA9AX HA9A | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 327 |
HA8AT | Reg. Rádiós SK. Püspökladány | 321 |
HA6MW HA4N | GANZ Rádióklub | 300 |
KISS TIBOR | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 300 |
HA5BGG | BKV Rádióklub | 295 |
KISS ÁDÁM | BKV Rádióklub | 295 |
HA8FM HA8M | Szegedi Területi Rádióklub | 288 |
HA7GN HG0Y | Érd Városi Rádióklub SE. | 280 |
HA5YG | Bajcsy Rádiós SE. | 265 |
III. osztály |
||
HA5LN HG4I | BKV Rádióklub | 240 |
HA2EAV | Gerecse Rádióklub SE. | 232 |
HA5MA | Bajcsy Rádiós SE. | 219 |
HA5GY HG0DQR | Bajcsy Rádiós SE. | 209 |
HA5T HA5TI | Füzesgyarmati Rádiós Egyesület | 201 |
HA2OS | Bajcsy Rádiós SE. | 200 |
HA8IB | Füzesgyarmati Rádiós Egyesület | 191 |
HA2MV | Területi Rádióklub Zalaegerszeg | 187 |
HA5OV | Bajcsy Rádiós SE. | 184 |
HA2VR | Bakony Rádióklub | 169 |
HA7SBQ | Érd Városi Rádióklub SE. | 163 |
HA1XU | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 162 |
HA0HV | Rádiós És Szabadidő Klub | 161 |
HA7RY | BKV Rádióklub | 161 |
HA8JP HG5R | Füzesgyarmati Rádiós Egyesület | 161 |
HA1TJ | MTTOSZ Győr Városi Rádióklub | 160 |
HA6FQ | Városi Rádiós Klub Eger | 156 |
HA8GY HG8K | Szegedi Területi Rádióklub | 154 |
HA3FHH | Mecsek Rádióklub | 152 |
HA8MV HA8V | Városi Rádióklub SE. Nyíregyháza | 151 |
Aranyjelvényes Ifi |
||
HA6MV | GANZ Rádióklub | 392 |
Hegedűs Dávid | Mecsek Rádióklub | 200 |
Ezüstjelvényes Ifi |
||
HA1MB | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 199 |
Bronzjelvényes Ifi |
||
HA5YD | BKV Rádióklub | 115 |
Az év egyéni sportolója RH-n:
|
957 | |
Az év csapata RH-n:
|
1000 |
2023. évi RH Szakág minősített sportolói
2023 Minősített sportolói RH-n | ||||
Fokozat | Hívójel | Egyesület | VB hely. | Össz pont |
I.o. | HA7TM | Érd Városi Rádióklub SE. | 8 | 956 |
I.o. | HA6ND | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 5 | 900 |
I.o. | HG5DX | Érd Városi Rádióklub SE. | 800 | |
I.o. | HA6NY HG6A | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 5 | 775 |
I.o. | HA3NU HG3R | Szekszárdi Rádióklub | 5 | 725 |
I.o. | HA6ON | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 5 | 656 |
I.o. | HA6AA | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 5 | 600 |
I.o. | HA5JI | BKV Rádióklub | 6 | 599 |
I.o. | HA8JV HG8R | Füzesgyarmati Rádiós Egyesület | 568 | |
I.o. | HA6OA HG6O | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 521 | |
I.o. | HA8RT HA9T | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 500 | |
I.o. | HA4FF HA4A | Atomerőmű Sportegyesület | 487 | |
I.o. | HA8DZ HA8A | MTTSZ Bordányi Klubja | 471 | |
I.o. | HA4FB | INTERCISA Sportegyesület | 467 | |
I.o. | HA7UI | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 1 | 452 |
I.o. | HA6DX | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 5 | 407 |
I.o. | HA1ZN HG1A | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 403 | |
I.o. | HA7RY | BKV Rádióklub | 6 | 403 |
I.o. | HA3OU | Szekszárdi Rádióklub | 401 | |
I.o. | HA5BA | HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklub | 2 | 362 |
I.o. | HA6IAM HG6C | Városi Rádiós Klub Eger | 3 | 235 |
II.O | HA5LN HG4I | BKV Rádióklub | 388 | |
II.O | HA5IW | BKV Rádióklub | 374 | |
II.O | HA6AK | BKV Rádióklub | 374 | |
II.O | HA6PX HA6P | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 333 | |
II.O | HA6OI HG6Y | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 324 | |
II.O | HA8TKS | Városi Rádiós Klub Eger | 320 | |
II.O | HA9PP | Érd Városi Rádióklub SE. | 291 | |
II.O | HA8KW HA6A | Jászszentlászló SE | 282 | |
II.O | HA8BE | Aranyhomok Rádióklub | 256 | |
II.O | HA7MF | Bajcsy Rádiós SE | 250 | |
III.o. | HA2OS | Bajcsy Rádiós SE | 225 | |
III.o. | HA8MV HA8V | Városi Rádióklub SE Nyíregyháza | 211 | |
III.o. | HA2VR | Bakony Rádióklub | 200 | |
III.o. | HA2NA | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 195 | |
III.o. | HA8FK | Makói Rádióamatőr Klub | 192 | |
III.o. | HA5MA | Bajcsy Rádiós SE | 188 | |
III.o. | HA3LN HG3N | Városi Rádiós Klub Eger | 177 | |
III.o. | HA1WD | BKV Rádióklub | 169 | |
III.o. | HA8DU | MTTSZ Bordányi Klubja | 166 | |
III.o. | HA7JTR HA7I | Jászsági Rádiósok Egyesülete | 164 | |
III.o. | HA2MI | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 159 | |
III.o. | HA1XU | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 157 | |
III.o. | HA8IB | Füzesgyarmati Rádiós Egyesület | 154 | |
III.o. | HA2MV | Területi Rádióklub Zalaegerszeg | 151 | |
Arany J. | HA5YD | BKV Rádióklub | 713 | |
Arany J. | Molnár Anna | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 420 | |
Arany J. | HA2LY | Gerecse Rádióklub SE | 379 | |
Arany J. | Hegedűs Dávid | Mecsek Rádióklub | 317 | |
Arany J. | HA5MS | BKV Rádióklub | 299 | |
Arany J. | HG5PS | BKV Rádióklub | 282 | |
Arany J. | HG8CK | Hódmezővásárhelyi Rádióklub | 217 | |
Arany J. | HG5YL | BKV Rádióklub | 204 | |
Arany J. | HA6MV | GANZ Rádióklub | 200 | |
Ezüst J. | HA7RA | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 195 | |
Ezüst J. | HA8MBM | Mecsek Rádióklub | 185 | |
Bronz J. | HA1MB | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 149 | |
Bronz J. | HA1FM | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 149 | |
Bronz J. | HA1LZ | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 149 | |
Bronz J. | HA3MAR | BKV Rádióklub | 121 | |
Az év egyéni sportolója RH-n Weisz László HA3NU | ||||
Az év csapata RH-n Érd Városi Rádióklub HG7T |