2025. évi RH Szakág minősített sportolói
Fokozat | Hívójel | Egyesület | VB/EB hely | pontszám |
I. o. | HA6ND | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 5. | 900 |
I. o. | HA5JI | BKV Rádióklub | 2./4. | 894 |
I. o. | HA8RT HA9T | Jászszentlászlói SE. | 800 | |
I. o. | HA3NU HG3R | Szekszárdi Rádió Klub | 2. | 796 |
I. o. | HA7TM | Érd városi Rádióklub SE | 1. | 795 |
I o. | HA5CAR | Érd városi Rádióklub SE | 1. | 795 |
I. o. | HA6NY HG6A | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 5. | 788 |
I. o. | HG5DX | Érd városi Rádióklub SE | 1. | 745 |
I. o. | HA1ZN HG1A | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 636 | |
I. o. | HA6ON | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 5. | 623 |
I. o. | HA8JV HG8R | Füzesgyarmati Rádiós Egyesület | 600 | |
I. o. | HA8EV | MOM Rádióklub | 559 | |
I. o. | HA8QZ HG5D | Füzesgyarmati Rádiós Egyesület | 1. | 522 |
I. o. | HA8KW HA6A | Jászszentlászlói SE | 485 | |
I. o. | HA8FK | Makói Rádióamatőr Klub | 438 | |
I. o. | HA8DU | MTTSZ Bordányi Klubja | 435 | |
I. o. | HA6OA HG6O | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 2. | 424 |
I. o. | HA4FB | INTERCISA Rádióklub Sportegyesület | 405 | |
I o. | HA3LN HG3N | Városi Rádiós Klub Eger | 6. | 395 |
I o. | HA9AX HA9A | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 4. | 393 |
I o. | HA5BA | HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklub | 3./4. | 221 |
I. o. | HA5PP | BKV Rádióklub | 2. | 189 |
II o. | HA5MA | Bajcsy Rádiós SE | 392 | |
II o. | HA1AH, HG5E | MTTOSZ Győr Városi RádióKlub | 366 | |
II o. | HA4FF HA4A | Atomerőmű SE | 333 | |
II o. | HA4XH | Atomerőmű SE | 325 | |
II o. | HA5IW | Atomerőmű SE | 325 | |
II o. | HA7UI | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 324 | |
II o. | HA2OS | Bajcsy Rádiós SE | 323 | |
II. o. | HA0DU | Érd városi Rádióklub SE | 300 | |
II o. | HA7VK | FMV Rádióklub | 278 | |
II o. | HA8DZ HA8A | MTTSZ Bordányi Klubja | 276 | |
II o. | HA6PX HA6P | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 272 | |
III. o. | HA5OM | BKV Rádióklub | 246 | |
III. o. | HA7MF | Bajcsy Rádiós SE | 244 | |
III. o. | HA3OU | Szekszárdi Rádió Klub | 243 | |
III. o. | HA5YG | Bajcsy Rádiós SE | 243 | |
III. o. | HA3KZ | FMV Rádióklub | 229 | |
III. o. | HA8BE | Aranyhomok Rádióklub SE | 205 | |
III. o. | HA8TKS | ProDX Rádiósport Egyesület | 196 | |
III. o. | HA6AK HG6K | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 192 | |
III. o. | HA6DX | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 182 | |
III. o. | HA2VR | Bakony Rádió Club | 170 | |
III. o. | HA7JTR HA7I | Jászsági Rádiósok Egyesülete | 170 | |
III. o. | HA2MV, HA2M | Területi Rádióklub Zalaegerszeg | 163 | |
III. o. | HA6IAM HG6C | Városi Rádiós Klub Eger | 154 | |
III. o. | HA6NL | Ceglédi Rádió Sport Egyesület | 151 |
Fokozat | Hívójel | Egyesület | VB/EB hely | Pontszám |
aranyjelvény | HG8CK | Hódmezővásárhelyi Rádió Klub | 557 | |
aranyjelvény | HA6AA | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 529 | |
aranyjelvény | HA7DR | Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete | 445 | |
aranyjelvény | HA8TA | Hódmezővásárhelyi Rádió Klub | 1. | 443 |
ezüstjelvény | HA8MBM | Mecsek Rádió Klub | 304 | |
ezüstjelvény | HA5YD | BKV Rádióklub | 287 | |
ezüstjelvény | HG6SP | Mecsek Rádió Klub | 282 | |
bronzjelvény | HA1NA | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 229 | |
bronzjelvény | HA1TMP | Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete | 226 | |
bronzjelvény | HA5BEN | BKV Rádióklub | 226 | |
bronzjelvény | HA1SZA | Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete | 186 | |
bronzjelvény | HA1BB | Területi Rádióklub Zalaegerszeg | 171 | |
bronzjelvény | Hargitai Zalán | Szekszárdi Rádió Klub | 170 | |
bronzjelvény | HA7RA | Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete | 162 | |
bronzjelvény | HA7MA | Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete | 157 | |
bronzjelvény | HA3MAR | BKV Rádióklub | 139 | |
bronzjelvény | HA1NB | Városi Rádióklub Kőszeg | 135 | |
bronzjelvény | HA7FB | Ganz Rádióklub | 134 | |
bronzjelvény | Hegedűs Dávid | Mecsek Rádió Klub | 113 | |
Ibronzjelvény | HA2LY | Gerecse Rádióklub SE | 100 |
Az év egyéni RH sportolója Ilyés György, HA5JI
Az év RH csapata HG6N, Salgótarjáni Városi Rádióklub