
2023. évi RH Szakág minősített sportolói
2023 Minősített sportolói RH-n | ||||
Fokozat | Hívójel | Egyesület | VB hely. | Össz pont |
I.o. | HA7TM | Érd Városi Rádióklub SE. | 8 | 956 |
I.o. | HA6ND | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 5 | 900 |
I.o. | HG5DX | Érd Városi Rádióklub SE. | 800 | |
I.o. | HA6NY HG6A | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 5 | 775 |
I.o. | HA3NU HG3R | Szekszárdi Rádióklub | 5 | 725 |
I.o. | HA6ON | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 5 | 656 |
I.o. | HA6AA | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 5 | 600 |
I.o. | HA5JI | BKV Rádióklub | 6 | 599 |
I.o. | HA8JV HG8R | Füzesgyarmati Rádiós Egyesület | 568 | |
I.o. | HA6OA HG6O | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 521 | |
I.o. | HA8RT HA9T | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 500 | |
I.o. | HA4FF HA4A | Atomerőmű Sportegyesület | 487 | |
I.o. | HA8DZ HA8A | MTTSZ Bordányi Klubja | 471 | |
I.o. | HA4FB | INTERCISA Sportegyesület | 467 | |
I.o. | HA7UI | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 1 | 452 |
I.o. | HA6DX | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 5 | 407 |
I.o. | HA1ZN HG1A | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 403 | |
I.o. | HA7RY | BKV Rádióklub | 6 | 403 |
I.o. | HA3OU | Szekszárdi Rádióklub | 401 | |
I.o. | HA5BA | HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklub | 2 | 362 |
I.o. | HA6IAM HG6C | Városi Rádiós Klub Eger | 3 | 235 |
II.O | HA5LN HG4I | BKV Rádióklub | 388 | |
II.O | HA5IW | BKV Rádióklub | 374 | |
II.O | HA6AK | BKV Rádióklub | 374 | |
II.O | HA6PX HA6P | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 333 | |
II.O | HA6OI HG6Y | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 324 | |
II.O | HA8TKS | Városi Rádiós Klub Eger | 320 | |
II.O | HA9PP | Érd Városi Rádióklub SE. | 291 | |
II.O | HA8KW HA6A | Jászszentlászló SE | 282 | |
II.O | HA8BE | Aranyhomok Rádióklub | 256 | |
II.O | HA7MF | Bajcsy Rádiós SE | 250 | |
III.o. | HA2OS | Bajcsy Rádiós SE | 225 | |
III.o. | HA8MV HA8V | Városi Rádióklub SE Nyíregyháza | 211 | |
III.o. | HA2VR | Bakony Rádióklub | 200 | |
III.o. | HA2NA | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 195 | |
III.o. | HA8FK | Makói Rádióamatőr Klub | 192 | |
III.o. | HA5MA | Bajcsy Rádiós SE | 188 | |
III.o. | HA3LN HG3N | Városi Rádiós Klub Eger | 177 | |
III.o. | HA1WD | BKV Rádióklub | 169 | |
III.o. | HA8DU | MTTSZ Bordányi Klubja | 166 | |
III.o. | HA7JTR HA7I | Jászsági Rádiósok Egyesülete | 164 | |
III.o. | HA2MI | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 159 | |
III.o. | HA1XU | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 157 | |
III.o. | HA8IB | Füzesgyarmati Rádiós Egyesület | 154 | |
III.o. | HA2MV | Területi Rádióklub Zalaegerszeg | 151 | |
Arany J. | HA5YD | BKV Rádióklub | 713 | |
Arany J. | Molnár Anna | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 420 | |
Arany J. | HA2LY | Gerecse Rádióklub SE | 379 | |
Arany J. | Hegedűs Dávid | Mecsek Rádióklub | 317 | |
Arany J. | HA5MS | BKV Rádióklub | 299 | |
Arany J. | HG5PS | BKV Rádióklub | 282 | |
Arany J. | HG8CK | Hódmezővásárhelyi Rádióklub | 217 | |
Arany J. | HG5YL | BKV Rádióklub | 204 | |
Arany J. | HA6MV | GANZ Rádióklub | 200 | |
Ezüst J. | HA7RA | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 195 | |
Ezüst J. | HA8MBM | Mecsek Rádióklub | 185 | |
Bronz J. | HA1MB | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 149 | |
Bronz J. | HA1FM | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 149 | |
Bronz J. | HA1LZ | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 149 | |
Bronz J. | HA3MAR | BKV Rádióklub | 121 | |
Az év egyéni sportolója RH-n Weisz László HA3NU | ||||
Az év csapata RH-n Érd Városi Rádióklub HG7T |
Tisza Kupa nemzetközi éterversenyre
Kedves Versenyző!
„Ha Augusztus, akkor Tisza Kupa”
Szeretnénk felhívni a figyelmedet az idén első alkalommal megrendezendő TISZA KUPA nemzetközi éterversenyre.
A részletes kiírás elérhető a www.tiszacup.eu oldalon magyar és angol nyelven.
Hívás: CQ TEST TC
Reméljük találkozunk az RH sávokban augusztus 3. teljes hétvégéjén (idén augusztus 15 és 16)!
Kérjük részvételeddel és a jegyzőkönyved beküldésével Te is támogatasd ezt a versenyt!
73 and see You soon!
A Tisza Kupa International rendezői
Amatőr rádiózás világnapja RF-WD RH Versenykiírás
Amatőr rádiózás világnapja alkalmából kiírt Rádióforgalmi verseny (RF-WD).
Rendezője: a MRASZ Versenybizottsága.
Célja: megemlékezés az amatőr rádiózás világnapján, a barátság erősítése a rádióamatőrök között az e célból évente április 18.-án rádióforgalmi aktivitási verseny megtartásának keretein belül.
Ideje: évente április 18.-án 16.00 UT-tól 16.59 UT-ig. 6 darab 10 perces periódusból áll (00-09, 10-19... 50-59 perc). Egy állomással periódusonként és üzemmódonként 1-1 összeköttetés naplózható (összesen 12 db).
Résztvevők: minden rádióamatőr, aki a versenykiírásban leírtakat elfogadja.
Értékelési kategóriák:
Egyéni rádióamatőrök (minden állomás részt vesz)
Ifjúsági (engedéllyel rendelkezők) 25 éves korig
Ifjúsági Felügyelettel (önálló engedéllyel nem rendelkezők vagy ifjúsági csapatok) 25 éves korig
Old timer 70 év fölött
Frekvencia: 3510-3750
Adásmódok: távíró (A1A), távbeszélő (J3E).
Riport: RS(T) + életkor (jan. 1-i állapot. Pl valaki idén február 5-én 17éves, akkor neki 16-ot kell adni. Ifi csapat esetén átlagéletkort. )
Pontozás:
10 év alatti operátorral 5 pont
10-13 év közötti operátorral 4 pont (10,11,12,13)
14-18 év közötti operátorral 3 pont (14,15,16,17,18)
19-25 év közötti operátorral 2 pont (19,20,21,22,23,24,25)
26-69 év közötti operátorral 1 pont (26,27,...68,69)
70-75 év közötti operátorral 2 pont (70,71,72,73,74,75)
76-80 év közötti operátorral 3 pont (76,77,78,79,80)
81-85 év közötti operátorral 4 pont (81,82,83,84)
85 év és fölötti operátorral 5 pont (85,86...)
Szorzók: különböző életkorok üzemmódonként.
Végeredmény: a hibátlan összeköttetések után járó pontok összegének és az érvényes szorzók számának szorzata.
Értékelés: értékelésre kerül minden jegyzőkönyvet küldő versenyző.
Jegyzőkönyv: CABRILLO formátumban.
Beküldési határidő: a versenyt követő 3. nap éjfél.
Cím: https://log.mrasz.hu
Eredményhirdetés: a verseny végeredménye a versenyt követő 60 napon belül közzétételre kerül a MRASZ honlapján (www.mrasz.hu)
Díjazás: minden értékelhető jegyzőkönyvet küldő rádióamatőr emléklapot kap.
Támogatás a DXLOG.NET programhoz: http://dx.hu/dxlog/
Rádióamatőr üdvözlettel!
MRASZ Versenybizottság
2019. évi RH Szakág minősített sportolói
RH I.o. Minősítés |
|
HA0DU | Érd Városi Rádióklub SE. |
HA0HV | Rádiós és Szabadidő Klub |
HA0NAR | Rádiós és Szabadidő Klub |
HA1AG | Szekszárdi Rádióklub |
HA1SN | MTTOSZ Győr Városi Rádióklub |
HA1TI | MTTOSZ Győr Városi Rádióklub |
HA1XU | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód |
HA1ZN | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód |
HA2VR | Bakony Rádióklub |
HA3FMR | FMV Rádióklub |
HA3GO | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód |
HA3IW | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód |
HA3LN | Városi Rádiós Klub Eger |
HA3NU | Szekszárdi Rádióklub |
HA4FY | Szöllősi József Rádióklub |
HA4XH | Atomerőmű Rádióamatőr SK. |
HA5BA | Puskás Tivadar Rádióklub HA5KHC |
HA5MA | Bajcsy Rádiós SE. |
HA5NB | Bajcsy Rádiós SE. |
HA5WA | Érd Városi Rádióklub SE. |
HA6IGM | Vak B. Rádióklub Gyöngyös |
HA6ND | Salgótarjáni Városi Rk. |
HA6NL | Ceglédi Rádió Sport Egyesület |
HA6NQ | Salgótarjáni Városi Rk. |
HA6NY | Salgótarjáni Városi Rk. |
HA6ON | Salgótarjáni Városi Rk. |
HA6PX | Salgótarjáni Városi Rk. |
HA7GN | Érd Városi Rádióklub SE. |
HA7I | Jászsági Rádiósok Egyesülete |
HA7JHM | Érd Városi Rádióklub SE. |
HA7JQK | Baross Gábor Rádióklub |
HA7PL | Ceglédi Rádió Sport Egyesület |
HA7TM | Érd Városi Rádióklub SE. |
HA8DU | Szegedi Területi Rádióklub |
HA8DZ | Szegedi Területi Rádióklub |
HA8FM | Szegedi Területi Rádióklub |
HA8KW | Jászszentlászló SE. |
HA8LLK | Érd Városi Rádióklub SE. |
HA8XA | Szegedi Területi Rádióklub |
HA9PP | Érd Városi Rádióklub SE. |
HG0DX | Érd Városi Rádióklub SE. |
HG2DX | MTTOSZ Győr Városi Rádióklub |
HG5DX | Érd Városi Rádióklub SE. |
HG6C | Városi Rádiós Klub Eger |
RH II.o. Minősítés |
|
HA3OU | Szekszárdi Rádióklub |
RH III.o. Minősítés |
|
HG5F + | Aranyhomok Rádióklub |