|  | I. o |  | 
| HA3NU HG3R | Szekszárdi Rádióklub | 1091 | 
| HA6ND | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 1078 | 
| HG5DX | Érd Városi Rádióklub SE. | 1063 | 
| HA7TM | Érd Városi Rádióklub SE. | 977 | 
| HA6OI HG6Y | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 856 | 
| HA6NY HG6A | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 810 | 
| HA6AA | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 700 | 
| HA6ON | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 676 | 
| HA5LN HG4I | BKV Rádióklub | 670 | 
| HA6OA HG6O | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 597 | 
| HA9PP | Érd Városi Rádióklub SE. | 591 | 
| HA8DZ HA8A | Szegedi Területi Rádióklub | 583 | 
| HA5JI | BKV Rádióklub | 576 | 
| HA8FM HA8M | Szegedi Területi Rádióklub | 545 | 
| HA6DX | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 525 | 
| HA6NL | Ceglédi Rádió Sport Egyesület | 521 | 
| HA2NA | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 508 | 
| HA8RT | Jásszentlászló SE. | 500 | 
| HA8JV HG8R | Füzesgyarmati Rádiós Egyesület | 485 | 
| HA8KW HA6A | Jásszentlászló SE. | 477 | 
| HA0NAR HG0R | Rádiós és Szabadidő Klub | 453 | 
| HA5IW | BKV Rádióklub | 442 | 
| HA1ZN HG1A | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 431 | 
| HA9AX HA9A | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 429 | 
| HA8LNN | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 424 | 
| HA5BA | HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklub | 401 | 
| HA0DU | Érd Városi Rádióklub SE. | 400 | 
| HA6P HA6PX | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 400 | 
| KISS TIBOR | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 400 | 
| YO5LD | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 400 | 
| HA4XH | Atomerőmű Rádióklub | 388 | 
| HA6IAM HG6C | Városi Rádiós Klub Eger | 260 | 
| HA5WA | Érd Városi Rádióklub SE. | 385 | 
| HA8QZ HG5D | Szegedi Területi Rádióklub | 361 | 
| HA1SN | MTTOSZ Győr Városi Rádióklub | 150 | 
| HA1XU | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 125 | 
| HA5BGG | BKV Rádióklub | 108 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| II. o | 
| HA7MF | Bajcsy Rádiós SE. | 374 | 
| HA1WD | BKV Rádióklub | 373 | 
| KISS ÁDÁM | BKV Rádióklub | 359 | 
| HA7RY | BKV Rádióklub | 358 | 
| HA3LN HG3N | Városi Rádiós Klub Eger | 356 | 
| HA6PJ | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 342 | 
| HA3OU | Szekszárdi Rádióklub | 306 | 
| HA8DU | Szegedi Területi Rádióklub | 304 | 
| HA0LC | Városi Rádióklub Sportegyesület Nyíregyháza | 294 | 
| HA7GN HG0Y | Érd Városi Rádióklub SE. | 278 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| III.o | 
| HA8FK | Makói Rádióamatőr Klub | 241 | 
| HA5YG | Bajcsy Rádiós SE. | 230 | 
| HA8AT | Regionális Rádiós SK. Püspökladány | 219 | 
| HA2OS | Bajcsy Rádiós SE. | 217 | 
| HA1TJ | MTTOSZ Győr Városi Rádióklub | 214 | 
| HA7UI | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 213 | 
| HA3HK | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 208 | 
| HA5T HA5TI | Füzesgyarmati Rádiós Egyesület | 208 | 
| HA7I HA7JTR | Jászsági Rádiósok Egyesülete | 208 | 
| HA5MA | Bajcsy Rádiós SE. | 203 | 
| HA4FF | HA5KRC Rádióamatőr Egyesület | 200 | 
| HA8UT HG8Z | Szegedi Területi Rádióklub | 199 | 
| HA5OV | Bajcsy Rádiós SE. | 190 | 
| HA5XA HA5X | BKV Rádióklub | 172 | 
| HA3GO | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 162 | 
| HA7PO | MOM Rádióklub | 160 | 
| HA2MV | Területi Rádióklub Zalaegerszeg | 159 | 
| HA5VJ | BKV Rádióklub | 159 | 
| HA2MI | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 158 | 
| HA8EV | MOM Rádióklub | 158 | 
| HG6R HA6IHA | Városi Rádiós Klub Eger | 150 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Aranyjelvényes Ifjusági | 
| Csölle György | Gerecse Rádióklub SE. | 200 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  | Év egyéni RF versenyzője: |  | 
| HA3NU HG3R | Szekszárdi Rádióklub | 1091 | 
|  |  |  | 
|  | Év csapata |  | 
|  | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 1000 |