2024. évi RH Szakág minősített sportolói
Fokozat | Hívójel | Egyesület | VB-hely. | Össz. Pont |
I.oszt | HA6ND | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 6 | 940 |
I.oszt | HA5JI | BKV Rádióklub | 5 | 886 |
I.oszt | HA6ON | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 6 | 761 |
I.oszt | HA4FB | INTERCISA Rádióklub Sportegyesület. | 750 | |
I.oszt | HA1ZN HG1A | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód | 698 | |
I.oszt | HA6NY HG6A | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 6 | 665 |
I.oszt | HA4XH | Atomerőmű SE | 650 | |
I.oszt | HA3NU HG3R | Szekszárdi Rádió Klub | 645 | |
I.oszt | HA4FF HA4A | Atomerőmű SE | 630 | |
I.oszt | HA7TM | Érd Városi Rádióklub SE. | 577 | |
I.oszt | HA6PX HA6P | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 8 | 570 |
I.oszt | HA8JV HG8R | Füzesgyarmati Rádiós Egyesület | 547 | |
I.oszt | HA8KW HA6A | Jászszentlászlói SE. | 534 | |
I.oszt | HA8DZ HA8A | MTTSZ Bordányi Klubja | 528 | |
I.oszt | HA6NL | Ceglédi Rádió Sport Egyesület | 1 | 520 |
I.oszt | HA7JTR HA7I | Jászsági Rádiósok Egyesülete | 514 | |
I.oszt | HA8EV | MOM Rádióklub | 512 | |
I.oszt | HA6AA | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 500 | |
I.oszt | HA8QZ HG5D | Füzesgyarmati Rádiós Egyesület | 1 | 481 |
I.oszt | HA7MF | Bajcsy Rádiós SE. | 439 | |
I.oszt | HA7RY | BKV Rádióklub | 7 | 408 |
I.oszt | HA8RT HA9T | Jászszentlászlói SE. | 6 | 400 |
I.oszt | HA2NA | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 6 | 385 |
I.oszt | HA3LN HG3N | Városi Rádiós Klub Eger | 6 | 331 |
I.oszt | HA8IB | Füzesgyarmati Rádiós Egyesület | 3 | 244 |
I.oszt | HA5BA | HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklub | 1 | 302 |
II.oszt | HA8FK | Makói Rádióamatőr Klub | 387 | |
II.oszt | HA8BE | Aranyhomok Rádióklub SE. | 358 | |
II.oszt | HA6AK | BKV Rádióklub | 308 | |
II.oszt | HA6OI HG6Y | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 307 | |
II.oszt | HA8FM HA8M | MTTSZ Bordányi Klubja | 298 | |
II.oszt | HA5LN HG4I | BKV Rádióklub | 294 | |
II.oszt | HA5YG | Bajcsy Rádiós SE. | 292 | |
II.oszt | HA8DU | MTTSZ Bordányi Klubja | 287 | |
II.oszt | HA6DX | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 283 | |
II.oszt | HA6PJ | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 272 | |
II.oszt | HA3OU | Szekszárdi Rádió Klub | 264 | |
III.oszt | HA2OS | Bajcsy Rádiós SE. | 249 | |
III.oszt | HA5OM | BKV Rádióklub | 249 | |
III.oszt | HA3IN HG3X | Mecsek Rádió klub | 241 | |
III.oszt | HA5MA | Bajcsy Rádiós SE. | 216 | |
III.oszt | HA9AX HA9A | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 209 | |
III.oszt | KISS TIBOR | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 200 | |
III.oszt | HA8ZO HG8W | Bajcsy Rádiós SE. | 195 | |
III.oszt | HA8TKS | Városi Rádiós Klub Eger | 175 | |
III.oszt | HA9PP | Érd Városi Rádióklub SE. | 172 | |
III.oszt | HG5DX | Érd Városi Rádióklub SE. | 172 | |
III.oszt | HA7AVU | BKV Rádióklub | 170 | |
III.oszt | HA8MV HA8V | Városi Rádióklub SE. Nyíregyháza | 155 | |
III.oszt | HA2VR | Bakony Rádió Club | 153 | |
Aranyj. | HA7DR | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 504 | |
Ezüstj. | HA5YD | BKV Rádióklub | 329 | |
Ezüstj. | HA2LY | Gerecse Rádióklub SE | 325 | |
Ezüstj. | Molnár Anna | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 300 | |
Ezüstj. | HA7RA | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 229 | |
Ezüstj. | HA4MS | BKV Rádióklub | 228 | |
Ezüstj. | HA7MA | Salgótarjáni Városi Rádióklub | 223 | |
Bronzj. | Hegedűs Dávid | Mecsek Rádió klub | 191 | |
Bronzj. | HA5BEN | BKV Rádióklub | 148 | |
Bronzj. | HG8CK | Hódmezővásárhelyi Rádió Klub | 140 | |
Bronzj. | HG5YL | BKV Rádióklub | 116 | |
Bronzj. | HA3MAR | BKV Rádióklub | 113 | |
Bronzj. | HA5MS | BKV Rádióklub | 100 | |
Bronzj. | HG5PS | BKV Rádióklub | 100 | |
Bronzj. | HA5AL | BKV Rádióklub | 100 |
Az év egyéni RH sportolója Ilyés György, HA5JI
Az év RH csapata HG6N, Salgótarjáni Városi Rádióklub