Régi weboldal

Hírlevél

  • NMHH NEW
  • bga alap logo
  • nea logo
  • starjan new
  • novofer
  • lingvisztika
  • Metalcom

Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszéke - Távközlési Világnap

Írta: MRASZ.

2020 május 17-án a győri Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszéke valamint TAI-s Önképző Kör (TÖK) immár 11. alkalommal szervez szakmai szimpóziumot a Távközlési Világnap alkalmából.

1865. május 17-én Párizsban húsz ország képviselői aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesület létrehozásáról szóló alapító okmányt. Ennek emlékére 1968 óta tartják meg a Távközlési Világnapot. Az alapítók között hazánk is ott volt. Mint utódok ezen esemény előtt tisztelgünk a rendezvényünkkel.

Bővebben.....

Tájékoztatás az Antenna Hungária telephelyeken üzemelő átjátszókról.

Írta: MRASZ.

mrasz 300 300 pngAz átjátszók, jeladók és még számos berendezés körül húzódó több éves procedúra végére most került pont. Az Antenna Hungária Zrt. által üzemeltettet - Magyar Állam tulajdonú- telephelyein a szabályzók értelmében nem lehet ingyen egyetlen berendezés sem, és erre nekik komplett árképzési rendszerük van. Mivel ez érinti a rádióamtőr átjátszókat, jeladókat, APRS, Hamnet stb. így a MRASZ és még számos amatőr társunk elkezdte a tárgyalásokat amelyek vége az lett, hogy a piaci árból 49%-os kedvezményt –az általuk adható maximum- sikerült kihozni.

Sajnos az ajánlatukban szereplő ár továbbra is olyan magas, hogy sem a MRASZ sem pedig az egyesületek nagy része nem tudja költségvetésébe beépíteni.

Felhívjuk minden Antenna Hungária telephelyen berendezést üzemeltető egyesületet és magánszemélyt, hogy a bontásokat 2020. június 30-ig  végre kell hajtani!

Közösen keressük azokat a megoldásokat, amelyek lehetővé teszik az átjátszók új telephelyen történő üzemeltetését. Szerencsére számos helyen megoldódni látszik az átjátszók és jeladók újra indításának lehetősége, a szerződések előkészítése folyamatban van.

Magyar Rádióamatőr Szövetség

Végeredmény - World day 2020 URH

Írta: MRASZ.

Single Operator

HelyHívójelRiportLokátorQSOPontSzorzóÖsszesenPont%Össz%
#1 HA6AA 16 JN98WD 51 15383 23 353809 -4.5% -4.5%
#2 HA5MA 66 JN97QJ 35 9924 17 168708 -5.9% -20%
#3 HA5FM 73 JN97NN 25 6302 15 94530 -6.9% -6.9%
#4 HA5TI 62 JN97ML 27 5759 13 74867 -14.7% -26.1%
#5 HA3FMR 49 JN97NM 24 6186 12 74232 0% 0%
#6 HA3IN 9 JN96EE 17 7751 9 69759 -13.7% -40.2%
#7 HA5AZC 62 JN97ML 22 4550 14 63700 -15.6% -21.3%
#8 HA8RT 21 JN98VD 19 5648 11 62128 0% 0%
#9 HA5JX 76 JN97NO 26 7409 8 59272 0% 0%
#10 HA1WD 60 JN87IF 14 6729 7 47103 -8.2% -8.2%
#11 HG6A 65 JN98WC 18 5759 8 46072 0% 0%
#12 HA5BL 13 JN97QO 21 4592 9 41328 -25.9% -44.4%
#13 HA0HO 84 KN07RU 6 2861 4 11444 -12.9% -12.9%
#14 HA6LT 35 JN97VT 8 2692 3 8076 0% 0%
#15 HA2UF 9 JN97JL 4 1586 2 3172 0% 0%
#16 HA2EAV 51 JN97CR 2 629 2 1258 0% 0%
#17 HA7PL 71 JN97OG 1 127 1 127 -48.4% -74.2%

Youngster / Ifjúsági

HelyHívójelRiportLokátorQSOPontSzorzóÖsszesenPont%Össz%
#1 HA6AA 16 JN98WD 51 15383 23 353809 -4.5% -4.5%
#2 HA8RT 21 JN98VD 19 5648 11 62128 0% 0%
#3 HA5BL 13 JN97QO 21 4592 9 41328 -25.9% -44.4%

Youngster Assisted / Ifjúsági Felügyelettel

HelyHívójelRiportLokátorQSOPontSzorzóÖsszesenPont%Össz%
#1 HA3IN 9 JN96EE 17 7751 9 69759 -13.7% -40.2%
#2 HA2UF 9 JN97JL 4 1586 2 3172 0% 0%

Old timer (70 years) / 70 év felett

HelyHívójelRiportLokátorQSOPontSzorzóÖsszesenPont%Össz%
#1 HA5FM 73 JN97NN 25 6302 15 94530 -6.9% -6.9%
#2 HA5JX 76 JN97NO 26 7409 8 59272 0% 0%
#3 HA0HO 84 KN07RU 6 2861 4 11444 -12.9% -12.9%
#4 HA7PL 71 JN97OG 1 127 1 127 -48.4% -74.2%

 

Végeredmény - World day 2020 RH

Írta: MRASZ.

Single Operator

HelyHívójelRiportQSOPontSzorzóÖsszesenPont%Össz%
#1 HA8A 66 144 211 54 11394 -3.2% -8.3%
#2 HA6AA 16 135 201 54 10854 -5.6% -5.6%
#3 HA3NU 61 155 227 47 10669 -2.6% -6.6%
#4 HG6Y 57 137 216 45 9720 0% 0%
#5 HA8LNN 36 120 186 49 9114 -4.1% -4.1%
#6 HG6N 21 127 186 47 8742 -2.1% -4.1%
#7 HA8JV 50 114 176 47 8272 -3.3% -3.3%
#8 HA9A 59 126 171 44 7524 -9% -23%
#9 HG4I 66 95 167 45 7515 -2.9% -5%
#10 HA5TI 62 113 161 45 7245 -9% -14.7%
#11 YU7G 61 133 202 32 6464 -5.2% -5.2%
#12 HG6O 65 96 149 43 6407 -12.9% -23.5%
#13 HG8C 69 90 154 40 6160 -4.3% -8.9%
#14 HA5MA 66 72 120 44 5280 -0.8% -0.8%
#15 HA3IN 9 117 170 31 5270 -2.9% -8.7%
#16 HG6A 65 79 129 36 4644 -9.8% -12.2%
#17 HA2OS 48 79 128 36 4608 -6.6% -6.6%
#18 HA2MV 65 90 146 31 4526 -5.2% -5.2%
#19 HA7PL 71 71 119 34 4046 -0.8% -3.7%
#20 HA1WD 60 80 107 37 3959 -8.5% -15.4%
#21 HA5CQZ 49 78 119 32 3808 -4.8% -10.4%
#22 HA2GH 9 102 130 29 3770 -5.1% -8.3%
#23 HA7UI 76 71 104 36 3744 -20.6% -32%
#24 HA2QW 51 68 124 30 3720 0% 0%
#25 HA8AT 66 62 121 28 3388 -1.6% -1.6%
#26 HA3HK 62 78 138 21 2898 -7.4% -11.6%
#27 HA3HX 64 62 100 25 2500 -3.8% -3.8%
#28 HA5AZC 62 55 83 27 2241 -5.7% -9.1%
#29 HA3FMR 49 54 98 22 2156 -3.9% -3.9%
#30 HA5BL 13 62 78 26 2028 -3.7% -3.7%
#31 HA8V 58 73 92 22 2024 -6.1% -10.2%
#32 HA5FM 73 42 61 26 1586 0% 0%
#33 HA5BA 63 44 57 21 1197 -16.2% -26.7%
#34 HA3SR 73 32 58 13 754 -1.7% -8.7%
#35 HA3TA 45 30 72 10 720 -8.9% -24.1%
#36 HA3SB 13 25 44 15 660 -2.2% -2.2%
#37 HA8DL 76 23 46 12 552 -2.1% -2.1%
#38 HA5JX 76 24 34 16 544 -8.1% -13.5%
#39 HA2EOU 62 23 28 15 420 0% 0%
#40 YU4LAW 9 19 41 10 410 -2.4% -2.4%
#41 HA3KE/P 43 15 40 10 400 -4.8% -20.6%
#42 HA2UF 9 18 46 7 322 0% 0%
#43 HA7SQ 70 15 22 12 264 0% 0%
#44 HA7RF 70 8 8 7 56 -33.3% -48.1%
#45 HA7WEK 36 3 4 3 12 -20% -40%

Youngster / Ifjúsági

HelyHívójelRiportQSOPontSzorzóÖsszesenPont%Össz%
#1 HA6AA 16 135 201 54 10854 -5.6% -5.6%
#2 HG6N 21 127 186 47 8742 -2.1% -4.1%
#3 HA5BL 13 62 78 26 2028 -3.7% -3.7%
#4 HA3SB 13 25 44 15 660 -2.2% -2.2%
#5 YU4LAW 9 19 41 10 410 -2.4% -2.4%

Youngster Assisted / Ifjúsági Felügyelettel

HelyHívójelRiportQSOPontSzorzóÖsszesenPont%Össz%
#1 HA3IN 9 117 170 31 5270 -2.9% -8.7%
#2 HA2GH 9 102 130 29 3770 -5.1% -8.3%
#3 HA2UF 9 18 46 7 322 0% 0%

Old timer (70 years) / 70 év felett

HelyHívójelRiportQSOPontSzorzóÖsszesenPont%Össz%
#1 HA7PL 71 71 119 34 4046 -0.8% -3.7%
#2 HA7UI 76 71 104 36 3744 -20.6% -32%
#3 HA5FM 73 42 61 26 1586 0% 0%
#4 HA3SR 73 32 58 13 754 -1.7% -8.7%
#5 HA8DL 76 23 46 12 552 -2.1% -2.1%
#6 HA5JX 76 24 34 16 544 -8.1% -13.5%
#7 HA7SQ 70 15 22 12 264 0% 0%
#8 HA7RF 70 8 8 7 56 -33.3% -48.1%