Végeredmény - World day 2020 URH
Single Operator
Hely | Hívójel | Riport | Lokátor | QSO | Pont | Szorzó | Összesen | Pont% | Össz% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | HA6AA | 16 | JN98WD | 51 | 15383 | 23 | 353809 | -4.5% | -4.5% |
#2 | HA5MA | 66 | JN97QJ | 35 | 9924 | 17 | 168708 | -5.9% | -20% |
#3 | HA5FM | 73 | JN97NN | 25 | 6302 | 15 | 94530 | -6.9% | -6.9% |
#4 | HA5TI | 62 | JN97ML | 27 | 5759 | 13 | 74867 | -14.7% | -26.1% |
#5 | HA3FMR | 49 | JN97NM | 24 | 6186 | 12 | 74232 | 0% | 0% |
#6 | HA3IN | 9 | JN96EE | 17 | 7751 | 9 | 69759 | -13.7% | -40.2% |
#7 | HA5AZC | 62 | JN97ML | 22 | 4550 | 14 | 63700 | -15.6% | -21.3% |
#8 | HA8RT | 21 | JN98VD | 19 | 5648 | 11 | 62128 | 0% | 0% |
#9 | HA5JX | 76 | JN97NO | 26 | 7409 | 8 | 59272 | 0% | 0% |
#10 | HA1WD | 60 | JN87IF | 14 | 6729 | 7 | 47103 | -8.2% | -8.2% |
#11 | HG6A | 65 | JN98WC | 18 | 5759 | 8 | 46072 | 0% | 0% |
#12 | HA5BL | 13 | JN97QO | 21 | 4592 | 9 | 41328 | -25.9% | -44.4% |
#13 | HA0HO | 84 | KN07RU | 6 | 2861 | 4 | 11444 | -12.9% | -12.9% |
#14 | HA6LT | 35 | JN97VT | 8 | 2692 | 3 | 8076 | 0% | 0% |
#15 | HA2UF | 9 | JN97JL | 4 | 1586 | 2 | 3172 | 0% | 0% |
#16 | HA2EAV | 51 | JN97CR | 2 | 629 | 2 | 1258 | 0% | 0% |
#17 | HA7PL | 71 | JN97OG | 1 | 127 | 1 | 127 | -48.4% | -74.2% |
Youngster / Ifjúsági
Youngster Assisted / Ifjúsági Felügyelettel
Old timer (70 years) / 70 év felett