2026. évi URH Szakág minősített sportolói
| HA0EL | I. osztályú |
| HA0LC | I. osztályú |
| HA0LO | I. osztályú |
| HA0LZ | I. osztályú |
| HA0LY | I. osztályú |
| HA0MK | I. osztályú |
| HA0SA | I. osztályú |
| HA1AG | I. osztályú |
| HA1DW | I. osztályú |
| HA1FS | I. osztályú |
| HA1FV | I. osztályú |
| HA1NA | I. osztályú |
| HA1NB | I. osztályú |
| HA1NBS | I. osztályú |
| HA1SU | I. osztályú |
| HA1VQ | I. osztályú |
| HA1WD | I. osztályú |
| HA1WJ | I. osztályú |
| HA1XV | I. osztályú |
| HA1XY | I. osztályú |
| HA1ZN | I. osztályú |
| HA2DW | I. osztályú |
| HA2EOU | I. osztályú |
| HA2ERO | I. osztályú |
| HA2JN | I. osztályú |
| HA2MI | I. osztályú |
| HA2MV | I. osztályú |
| HA2PP | I. osztályú |
| HA2VR | I. osztályú |
| HA3FMR | I. osztályú |
| HA3GO | I. osztályú |
| HA3KZ | I. osztályú |
| HA5AX | I. osztályú |
| HA5BLK | I. osztályú |
| HA5BMS | I. osztályú |
| HA5CJN | I. osztályú |
| HA5JP | I. osztályú |
| HA5JX | I. osztályú |
| HA5MA | I. osztályú |
| HA5OKU | I. osztályú |
| HA5OO | I. osztályú |
| HA5UA | I. osztályú |
| HA6NY | I. osztályú |
| HA6ZFA | I. osztályú |
| HA7AVU | I. osztályú |
| HA7NK | I. osztályú |
| HA7NS | I. osztályú |
| HA7VK | I. osztályú |
| HA8AR | I. osztályú |
| HA8AT | I. osztályú |
| HA8BE | I. osztályú |
| HA8DH | I. osztályú |
| HA8MV | I. osztályú |
| HA8RM | I. osztályú |
| HA8ZO | I. osztályú |
| HG1DRD | I. osztályú |
| HG1RJD | I. osztályú |
| HG1RPJ | I. osztályú |
| HG1VN | I. osztályú |
| HG1ZE | I. osztályú |
| HG6AK | I. osztályú |
| HG7WFM | I. osztályú |
| HG8YKO/P | I. osztályú |
| Kiss Tibor (HG6N) | I. osztályú |
| Révész Roland (HA1KYY) | I. osztályú |
2025. ÉV CSAPATA HA6W
2025. ÉV VERSENYZŐJE HA8MV

