MK harmadik forduló eredmény
Előzetes eredmény jegyzék
| MULTI-OP | ABSZOLÚT | |||||||
| 1 | HA5KDQ | M | 55104 | 1 | HA8V | S | 97494 | |
| 2 | HA1VHF | M | 35712 | 2 | HA5KDQ | M | 55104 | |
| 3 | HA6W | M | 34738 | 3 | HA1VHF | M | 35712 | |
| 4 | HG7F | M | 15715 | 4 | HA6W | M | 34738 | |
| 5 | HG5W | M | 12521 | 5 | HG7F | M | 15715 | |
| 6 | HA5KFZ | M | 6691 | 6 | HG5W | M | 12521 | |
| 7 | HG7B | M | 6255 | 7 | HA1WD | 6 | 6780 | |
| 8 | HG6Z | M | 6043 | 8 | HA5KFZ | M | 6691 | |
| 9 | HG7B | M | 6255 | |||||
| 10 | HG6Z | M | 6044 | |||||
| SINGLE-OP | 11 | HA5JX | S | 412 | ||||
| 1 | HA8V | S | 97494 | |||||
| 2 | HA5JX | S | 411 | |||||
| 6H | ||||||||
| 1 | HA1WD | 6 | 6780 | |||||
 

