Régi weboldal

RH-OB 2019. végeredmény.

Írta: MRASZ.

egykezelő összesített
(Egykezelő abszolút összesített)

  Hívójel CW QSO
pont
CW
szorzó
Büntető
pont
SSB QSO
pont
SSB
szorzó
Büntető
pont
MIX QSO
pont
MIX
szorzó
Büntető
pont
CW
pontsz.
SSB
pontsz.
MIX
pontsz.
Összes
pontsz.
Felv. v
freki hiba
I HA3NU 117 56 2 159 60 4 167 93 2 6440 9300 15345 31085  
II HA6P 114 54 0 149 59 4 158 82 2 6156 8555 12792 27503  
III HA6OI 114 55 4 146 59 2 108 75 4 6050 8496 7800 22346  
4 HA2NA 81 51 8 134 58 4 137 81 6 3723 7540 10611 21874  
5 HA9A 63 44 6 102 54 8 156 85 6 2508 5076 12750 20334  
6 HG6O 101 50 10 117 53 4 109 71 6 4550 5989 7313 17852  
7 HG1G 111 52 4 115 56 6 128 83 6 5564 6104 10126 21794 x
8 HA5T 79 49 6 100 51 4 121 79 6 3577 4896 9085 17558  
9 HA2MV 86 51 4 94 53 2 109 76 2 4182 4876 8132 17190  
10 HA7PL 81 46 2 117 59 2 97 66 2 3634 6785 6270 16689  
Bővebben: itt...