
URH minősítő versenyek
Minősítő verseny | Rendező | |
URH-OB | ------- | Mecsek Rádió Klub - HA3MRK |
HA VHF, UHF SHF | ------- | MRASZ |
Magyar Kupa | ------- | MRASZ |
Alpok Adria VHF | ------- | ÖVSV (OE) |
Alpok Adria UHF | ------- | ÖVSV (OE) |
IARU R1 VHF | ------- | IARU Region 1 |
IARU R1 UHF/SHF | ------- | IARU Region 1 |
Marconi Memorial | ------- | ARI - RULES (November első teljes hétvégéje) |
2019. évi URH Szakág minősített sportolói
URH I. osztály |
||
821 | HA0LC | Városi Rádióklub SE. Nyíregyháza |
821 | HA0LO | Városi Rádióklub SE. Nyíregyháza |
821 | HA0LZ | Városi Rádióklub SE. Nyíregyháza |
821 | HA0MK | Városi Rádióklub SE. Nyíregyháza |
821 | HA5OKU | Városi Rádióklub SE. Nyíregyháza |
821 | HA6WX | Városi Rádióklub SE. Nyíregyháza |
821 | HA6ZFA | Városi Rádióklub SE. Nyíregyháza |
747 | HA8XI | Aranyhomok Rádióklub |
747 | HA8V-HA8MV | Puskás Tivadar Rádióklub HA5KHC |
744 | HA2MJ | Területi Rádióklub Zalaegerszeg |
742 | HA1ZE | Területi Rádióklub Zalaegerszeg |
742 | HA1XY | Területi Rádióklub Zalaegerszeg |
742 | HG1DRD | Területi Rádióklub Zalaegerszeg |
742 | HA2QW | Területi Rádióklub Zalaegerszeg |
742 | HA1CC | Területi Rádióklub Zalaegerszeg |
742 | HA2MM | Területi Rádióklub Zalaegerszeg |
742 | HA0XX | Területi Rádióklub Zalaegerszeg |
742 | Torma Judit Nóra | Területi Rádióklub Zalaegerszeg |
725 | HA5JP | FMV Rádióklub |
725 | HA5LW | FMV Rádióklub |
725 | HA7SC | FMV Rádióklub |
725 | HA5CJN | FMV Rádióklub |
725 | HA7XNL | FMV Rádióklub |
639 | HA5OO | Puskás Tivadar Rádióklub HA5KHC |
632 | HA6IGM | Vak B. Rádióklub Gyöngyös |
632 | HA6VV | Vak B. Rádióklub Gyöngyös |
612 | HA1WD | BKV Rádióklub |
600 | HA5IW | BKV Rádióklub |
600 | HA5OM | BKV Rádióklub |
600 | TOMEK | BKV Rádióklub |
600 | HA7ANT | BKV Rádióklub |
600 | Kiss Ádám | BKV Rádióklub |
500 | HA5ML | BKV Rádióklub |
500 | HA5VJ | BKV Rádióklub |
463 | HA5BLK | Ganz Rádióklub |
443 | HA1ZH | Területi Rádióklub Zalaegerszeg |
432 | HA6VW | Vak B. Rádióklub Gyöngyös |
409 | HA5BL | Ganz Rádióklub |
362 | HA2VR | Bakony Rádióklub |
362 | HA2PP | Bakony Rádióklub |
362 | HA2ERO | Bakony Rádióklub |
URH II. Osztály |
||
263 | HG3X | Mecsek Rádió klub |
253 | HA7NS | Jászsági Rádiósok Egyesülete |
253 | HA2D | Jászsági Rádiósok Egyesülete |
URH III. Osztály |
||
241 | HA7JJS | Ceglédi Rádió Sport Egyesület |
241 | HA7RF | Ceglédi Rádió Sport Egyesület |
241 | HA7SQ | Ceglédi Rádió Sport Egyesület |
241 | HA7PL | Ceglédi Rádió Sport Egyesület |
234 | HA0HO | Városi Rádióklub SE. Nyíregyháza |
220 | HA5JX | Ganz Rádióklub |
208 | HA5FM | BKV Rádióklub |
200 | HG1A-HA1ZN | Városi Rádióamatőr Klub Fonyód |
188 | HA5UA | BKV Rádióklub |
183 | HA6VH | Vak B. Rádióklub Gyöngyös |
156 | HG5BVK | Bajcsy Rádiós SE. |
152 | HA5FQ | Puskás Tivadar Rádióklub HA5KHC |
2024. évi URH Szakág minősített sportolói
KLUB | EGYÉNI | ||
HG1Z | HG1ZE | I. OSZTÁLYÚ | |
HA2JN | I. OSZTÁLYÚ | ||
HG1DRD | I. OSZTÁLYÚ | ||
HA2QW | I. OSZTÁLYÚ | ||
HA1CC | I. OSZTÁLYÚ | ||
HA2MV | I. OSZTÁLYÚ | ||
HA2MM | I. OSZTÁLYÚ | ||
HA1XY | II. OSZTÁLYÚ | ||
HA6W | HA0LC | I. OSZTÁLYÚ | |
HA0LO | I. OSZTÁLYÚ | ||
HA0MK | I. OSZTÁLYÚ | ||
HA0LZ | I. OSZTÁLYÚ | ||
HA5OKU | I. OSZTÁLYÚ | ||
HA6WX | I. OSZTÁLYÚ | ||
HA6ZFA | I. OSZTÁLYÚ | ||
HA2R | HA2PP | I. OSZTÁLYÚ | |
HA2VR | I. OSZTÁLYÚ | ||
HA2ERO | I. OSZTÁLYÚ | ||
HA6NY | III.OSZTÁLYÚ | ||
KISS TIBOR | I. OSZTÁLYÚ | ||
HA1KVP/HA1KYY | HA1SU | II. OSZTÁLYÚ | |
HA1WJ | II. OSZTÁLYÚ | ||
HG1RJD | II. OSZTÁLYÚ | ||
HG1RPJ | II. OSZTÁLYÚ | ||
HA1FV | III.OSZTÁLYÚ | ||
HA1VQ | I. OSZTÁLYÚ | ||
RÉVÉSZ ROLAND | II. OSZTÁLYÚ | ||
HA4FB | III.OSZTÁLYÚ | ||
HA4XH | III.OSZTÁLYÚ | ||
HA6KVC/HG6Z | HA6VV | II. OSZTÁLYÚ | |
HG6IA | II. OSZTÁLYÚ | ||
HA6WF | III.OSZTÁLYÚ | ||
HA9MDP | I. OSZTÁLYÚ | ||
HG7F | HA3FMR | I. OSZTÁLYÚ | |
HA3GO | III.OSZTÁLYÚ | ||
HG7F | HA3KZ | I. OSZTÁLYÚ | |
HA5FQ | III.OSZTÁLYÚ | ||
HG7F | HA5HY | II. OSZTÁLYÚ | |
HA5KDQ | HA5IW | II. OSZTÁLYÚ | |
HG7F | HA5JP | II. OSZTÁLYÚ | |
HA7NK | II. OSZTÁLYÚ | ||
HG7B | HA7PL | III.OSZTÁLYÚ | |
HG7F | HA8EV | II. OSZTÁLYÚ | |
HA8V | I. OSZTÁLYÚ | ||
HG1A | I. OSZTÁLYÚ | ||
I. OSZTÁLYÚ | 24 | ||
II. OSZTÁLYÚ | 13 | ||
III. OSZTÁLYÚ | 8 | ||
ÉV CSAPATA | HA6W | ||
ÉV VERSENYZŐJE | HA8V |
2020. évi URH Szakág minősített sportolói
Hívójel |
Pont |
Minősítés |
HA6W | 856 | I. osztályú |
HA6WX | 856 | I. osztályú |
HA6ZFA | 856 | I. osztályú |
HA0LC | 856 | I. osztályú |
HA0LZ | 856 | I. osztályú |
HA0MK | 856 | I. osztályú |
HA0LO | 856 | I. osztályú |
HA0MP | 856 | I. osztályú |
HA5OKU | 856 | I. osztályú |
HA8V | 648 | I. osztályú |
HG1Z | 629 | I. osztályú |
HG1ZE | 629 | I. osztályú |
HA1XY | 629 | I. osztályú |
HG1DRD | 629 | I. osztályú |
HA2QW | 629 | I. osztályú |
HA1CC | 629 | I. osztályú |
HA2MM | 629 | I. osztályú |
HA0XX | 629 | I. osztályú |
Torma Judit Nóra | 629 | I. osztályú |
HA1WD | 416 | I. osztályú |
HG3X | 400 | I. osztályú |
HA5OO | 398 | I. osztályú |
HG6Z | 386 | I. osztályú |
HA6IGM | 386 | I. osztályú |
HA6VH | 386 | I. osztályú |
HA6VV | 386 | I. osztályú |
HA6VW | 386 | I. osztályú |
HA6ZS | 386 | I. osztályú |
HA5KDQ | 377 | I. osztályú |
HA1WD | 377 | I. osztályú |
HA5IW | 377 | I. osztályú |
HA5ML | 377 | I. osztályú |
HA5OM | 377 | I. osztályú |
HA5VJ | 377 | I. osztályú |
HA7ANT | 377 | I. osztályú |
HA8LLK | 377 | I. osztályú |
Kiss Ádám | 377 | I. osztályú |
Virág Tamás | 377 | I. osztályú |
HA1ZH | 340 | II. osztályú |
HG7F | 320 | II. osztályú |
HA5CJN | 320 | II. osztályú |
HA3FMR | 320 | II. osztályú |
HA3KZ | 320 | II. osztályú |
HA5LW | 320 | II. osztályú |
HA5JP | 320 | II. osztályú |
HA2R | 315 | II. osztályú |
HA2VR | 315 | II. osztályú |
HA2ERO | 315 | II. osztályú |
HA2PP | 315 | II. osztályú |
Szalai Imre | 315 | II. osztályú |
HG4UC | 315 | II. osztályú |
HA2EOA | 315 | II. osztályú |
HG7B | 290 | II. osztályú |
HA7DQ | 290 | II. osztályú |
HA7JJS | 290 | II. osztályú |
HA7RF | 290 | II. osztályú |
HA7SQ | 290 | II. osztályú |
HA7PL | 290 | II. osztályú |
HA0HO | 265 | II. osztályú |
HA1VQ | 265 | II. osztályú |
HA1KYY | 247 | III. osztályú |
HG1RJD | 247 | III. osztályú |
HG1RPJ | 247 | III. osztályú |
HA1SU | 247 | III. osztályú |
HA1VQ | 247 | III. osztályú |
HA0IL | 238 | III. osztályú |
HA2MJ | 219 | III. osztályú |
HA5BL | 204 | Aranyjelvényes ifjúsági |
HA8XI | 188 | III. osztályú |
HA7NS | 178 | III. osztályú |