A HA DX KLUB JELENLEG HÍVÓJELLEL RENDELKEZŐ MAGYAR TAGJAINAK AKTUÁLIS NÉVSORA
Kérek minden tagot, csak ezen hívójelekhez használják a számokat.
2017-ben a HA-DX klub átalakításra kerül.
Aktualizálva 2018. február 05.
2 | HA3UU | Mach János |
3 | HA5HO | Páskuly Imre |
4 | HA6NF | Szabó József |
8 | HA5DW | Nagyváti Lajos |
9 | HA1YA | Draskovits Gábor |
10 | HA0LZ | Venczel Miklós |
12 | HA5FM | Koroknay István |
13 | HA1TJ | Felber Gyula |
15 | HA8ET | Nagy Gyula |
16 | HA3NU | Weisz László |
19 | HA3GJ | Turjányi József |
20 | HA4XH | Nyemcsek Károly |
21 | HG1W | Szombathely |
22 | HG1Z | Zalaegerszeg |
23 | HG1S | Győr |
24 | HG5A | Budapest |
25 | HG6N | Salgótarján |
26 | HG6V | Eger |
27 | HG7B | Cegléd |
28 | HG8U | Kecskemét |
30 | HG3DX | MRASZ-HADXC |
32 | HA8CE | Kovács István |
33 | HA0DU | Kölcsey István |
38 | HA9RT | Kertész-Balázs József |
39 | HA6VV | Hatala László |
40 | HA0HZ (ex HA3UZ) | Szabó István |
41 | HA3NX | Ferenczi István |
42 | HA3UA | Csegezy Tibor |
44 | HA0IT | Elek László |
45 | HA5PP | Szőke Zoltán |
46 | HA5WA | Szabadkai György |
48 | HG0D | Debrecen |
49 | HG7T | Érd Városi Rk. |
51 | HA0HW | Szabó László |
52 | HA8UT | Nagyapáti István |
56 | HA0LC | Dévényi József |
57 | HA6W (ex HG0X) | Nyíregyháza |
58 | HG8Q | Szeghalom |
61 | HG5C | Gyömrő |
62 | HG6Z | Gyöngyös |
66 | HA4XG | Kovács Géza |
67 | HA8BE | Nagy Béla |
68 | HA7PL | Dallos László |
70 | HA9PP | Szécsi István |
71 | HA7UI | Molnár Sándor |
73 | HA7WJ | Béres Sándor |
74 | HA6ZV | Kiss Tibor |
75 | HA5PT | Dr. Holman Tamás |
77 | HA5DQ | Jónás István |
78 | HA8MT | Baracsi Ferenc |
79 | HA8IE | Deim Ferenc |
80 | HA8IB | Szabó Károly |
82 | HA8PG | Gyáni Gyula |
83 | HA5CW | Gyöngyösi József |
84 | HA5AGS | Veres Lajos |
85 | HA7XL | Illés László |
86 | HA5BWW | Urkon Ede |
87 | HA7TM | Németh Tibor |
88 | HA5FQ | Némethné Emmer Márta |
95 | HG5DX (ex HA5KQ) | Zelei József Csaba |
98 | HA5BA | Lendvai Klára |
99 | HG6Y | Balassagyarmat |
101 | HA3MN | Tácsi Egon |
103 | HA4ZZ | Veress Gyula István |
105 | HA3MQ | Tankó Ferenc |
106 | HA4YG | Bódi István |
108 | HA8ZO | Csipes Károly |
114 | HA1DAE | Zúgó Tibor |
115 | HA4ZB | Csurgó Lajos |
116 | HA3GQ | Turjányiné Zsuzsa |
118 | HA5OM | Marozsán Miklós |
119 | HA5IW | Simon László |
120 | HA1WD | Tóth György |
126 | HA8EK | Csáky Tamás |
127 | HA8FM | Illés Tibor |
128 | HA3LI | Nagy Alajos |
130 | HG3O | Paks |
131 | HA7HN | Rusvay László |
133 | HA4YF | Halmi Béla |
134 | HA4FF | Bagyinszky Zoltán |
136 | HA4DX | Járai Tamás |
137 | HA8QZ | Nagy László |
138 | HG1R | Fonyód |
139 | HA5NG | Szilágyi András |
140 | HA8IC | Csongrádi Imre |
143 | HA8ZC | Pauk Sándor |
144 | HA7VK | Dr. Csige Sándor |
145 | HA5AF | Nagy Károly |
148 | HA5LN | Szabó Tibor |
150 | HA8VK | Magyar József |
151 | HG8N | Jánoshalma |
153 | HA1VQ | Polgár József |
154 | HA1ZH | Németh Zoltán |
155 | HA8FW | Mihály Béla |
156 | HA3DX (ex HA3N) | Paks |
158 | HA3LN | Nagy Csaba |
159 | HA4WU | Kovács F. Péter |
160 | HG0HQ | MRASZ HQ |
161 | HA3PW | Toms Mihály |
162 | HA3PT | Zoboki János |
163 | HA2MV | Ádám Sándor |
165 | HA5JI | Ilyés György |
166 | HA3GO | Pánczél Lajos |
167 | HA7UL | Horváth Ferenc |
168 | HA5VZ | Hegyi Miklós |
169 | HA6NY | Pálmai Gyula |
171 | HA5LV | Kádár Viktor |
172 | HA5MA | Viczián László |
174 | HA2VR | Huller Gyula |
175 | HA5NB | Józsa Gábor |
176 | HA1ZN | Németh Zsolt |
177 | HA5OV | Váradi Péter |
178 | HA5GN | Jánosy János Sebestyén |
179 | HA1XY | Biczó Béla |
180 | HA4AA | Arató András |
181 | HG6IA (ex HA6IAY) | Virág Tamás |
182 | HA7JQK | Szvarnasz Alexandrosz |
183 | HA5NP | Soket Róbert |
185 | HA8FY | Kövágó Zsolt |
186 | HA5BGG | Görgei György |
187 | HA5UX | Oláh Miklós |
188 | HA1AS | Turi Erzsébet |
Lendvai Klára HA5BA
HA-DX klub manager